各製品の概要と役割
intra-martのワークフローを構成する4つの製品について、それぞれの機能と特徴を紹介します。各製品が担う役割を理解する際の参考にしてください。
IM-Workflow
IM-Workflowは、intra-martのワークフロー機能のシステム基盤です。申請から承認、決裁までの一連の流れを制御し、業務プロセスのデジタル化を実現します。
おもな機能
| 機能カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| ルート定義 | 承認経路のパターンを定義(直線、分岐、合議、並列など) |
| フロー定義 | ルートとコンテンツを紐づけ、業務フローを作成 |
| 動的処理者設定 | 条件に応じた承認者の自動決定(組織、役職、金額など) |
| 案件操作 | 申請、承認、否認、差戻し、引戻し、取止め など |
| 代理機能 | 代理申請、代理承認の設定と運用 |
| 一覧・検索 | 未処理案件一覧、処理済案件検索、案件状況確認 |
ルートの種類
IM-Workflowでは、業務要件に応じてさまざまなルートパターンを定義できます。
- 直線ルート:申請者 → 承認者A → 承認者B → 完了
- 分岐ルート:条件により承認経路を切り替え
- 合議ルート:複数人が同時に承認(AND条件/OR条件)
- 並列ルート:複数の承認経路を並行して実行
機能対応表
| 機能 | 対応 | 代替手段 |
|---|---|---|
| 複雑な承認ルートの定義 | ✅ | |
| 条件分岐による承認者の自動決定 | ✅ | |
| 外部システムとのAPI連携 | ✅ | |
| 他製品との連携 | ✅ | |
| 画面(フォーム)の作成 | IM-FormaDesigner、Accel Studio、独自開発 | |
| データの永続化(保存・蓄積) | Accel Studio、独自開発 | |
| ノンプログラミングでの設定 | IM-BIS |
IM-Workflowは「ワークフローエンジン」です。画面やデータ管理機能は別途用意する必要があります。IM-BISやAccel Studio、または独自開発と組み合わせて利用します。
IM-FormaDesigner
IM-FormaDesignerは、プログラミング不要で入力フォーム(画面)を作成できるツールです。ドラッグ&ドロップ操作で画面を設計し、IM-Workflowと連携させることができます。
おもな機能
| 機能カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| フォーム設計 | GUI上で入力項目をドラッグ&ドロップで配置 |
| 入力アイテム | テキスト、数値、日付、プルダウン、添付ファイルなど多数 |
| 入力チェック | 必須チェック、桁数チェック、形式チェックなど |
| 計算式 | 項目間の自動計算(合計、税計算など) |
| 表示制御 | 権限や条件による項目の表示/非表示、編集可/不可の制御 |
| テーブル | 明細行の追加・削除が可能なテーブル形式の入力 |
| テンプレート | 作成したフォームのテンプレート化・再利用 |
連携可能なデータソース
- IM-共通マスタ(組織、ユーザ、役職など)
- データベース(SQL実行による取得)
- 外部Webサービス(REST API連携)
機能対応表
| 機能 | 対応 | 代替手段 |
|---|---|---|
| GUIでの画面デザイン | ✅ | |
| 入力値の検証(バリデーション) | ✅ | |
| 簡易的な計算処理 | ✅ | |
| マスタデータの参照・選択 | ✅ | |
| 承認ルートの定義 | IM-Workflow | |
| 複雑な業務ロジックの実装 | IM-LogicDesigner、独自開発 | |
| 画面レイアウトの完全なカスタマイズ | 独自開発 | |
| 大量データの一括処理 | 独自開発 |
IM-BIS
IM-BISは、IM-WorkflowとIM-FormaDesignerを統合し、ワークフローアプリケーションを一括で作成・管理できる製品です。業務担当者が自らワークフローを構築できるノンプログラミング開発を実現します。
おもな機能
| 機能カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| ルート設計 | フロー図上でルートと画面を一括定義 |
| フォーム一体管理 | 各処理ノードに紐づく画面をその場で編集 |
| 処理設定 | 各ノードの処理者、分岐条件を視覚的に設定 |
| バージョン管理 | フローのバージョン管理と履歴保持 |
| テスト実行 | 作成したフローの動作確認 |
| 一括インポート/エクスポート | 環境間移行のためのデータ出力・取込 |
具体的なユースケース
IM-BISは、定型的な申請・承認業務に適しています。
| 業務分類 | 具体例 |
|---|---|
| 経理・財務 | 経費精算、出張旅費申請、仮払申請、支払依頼 |
| 人事・総務 | 休暇申請、残業申請、住所変更届、慶弔届 |
| 購買・調達 | 購買依頼、発注申請、検収報告 |
| 契約・法務 | 契約書レビュー依頼、押印申請、NDA締結申請 |
| 営業・顧客対応 | 見積承認、値引申請、クレーム対応報告 |
機能対応表
| 機能 | 対応 | 代替手段 |
|---|---|---|
| ノンプログラミングでのワークフロー構築 | ✅ | |
| フォームとルートの一元管理 | ✅ | |
| 承認履歴の自動記録 | ✅ | |
| 標準的な分岐条件の設定 | ✅ | |
| 既存フローの複製・改変 | ✅ | |
| 複雑な外部システム連携 | 独自開発+IM-Workflow | |
| 独自のデータベーステーブル作成 | Accel Studio、独自開発 | |
| 高度な画面カスタマイズ | 独自開発+IM-Workflow | |
| 大量データの集計・分析 | Accel Studio、独自開発 |
IM-BISは「申請して、承認されて、完了」という流れに特化しています。申請データを蓄積して集計・分析したい場合や、マスタデータの管理が必要な場合は、Accel Studioとの併用を検討してください。
Accel Studio
Accel Studioは、intra-martのローコード開発プラットフォームです。データモデル定義、画面作成、業務ロジック設定などを視覚的に行い、ワークフロー以外の機能も含めた総合的な業務アプリケーションを構築できます。
おもな機能
| 機能カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| データモデル定義 | エンティティ(テーブル)の設計、リレーション定義 |
| 画面作成 | 一覧画面、詳細画面、入力画面の自動生成とカスタマイズ |
| ロジック設計 | IM-LogicDesignerとの連携による業務ロジック実装 |
| ワークフロー連携 | IM-Workflowとの連携設定 |
| 権限設定 | 画面・データに対するアクセス制御 |
| アプリ公開 | 作成したアプリケーションの公開 |
具体的なユースケース
Accel Studioは、データ管理とワークフローを組み合わせた業務に適しています。
| 業務分類 | 具体例 |
|---|---|
| マスタ管理+承認 | 取引先マスタ登録申請、商品マスタ変更申請、単価改定申請 |
| 台帳管理+申請 | 資産台帳への登録申請、契約台帳の更新申請 |
| 在庫・物品管理 | 備品貸出申請、在庫調整申請、廃棄申請 |
| プロジェクト管理 | 案件登録+承認、進捗報告+レビュー |
機能対応表
| 機能 | 対応 | 代替手段 |
|---|---|---|
| データモデル(テーブル)の定義 | ✅ | |
| CRUD画面の自動生成 | ✅ | |
| IM-Workflowとの連携 | ✅ | |
| 一覧・検索・集計機能 | ✅ | |
| IM-LogicDesignerによるロジック実装 | ✅ | |
| 画面デザインの完全な自由度 | 独自開発 | |
| 複雑な外部API連携 | 独自開発 | |
| 大規模なバッチ処理 | 独自開発 | |
| プログラミングレベルの細かい制御 | 独自開発 |
Accel Studioは「データを管理しながら、必要に応じて承認プロセスを経る」業務に向いています。単純な申請・承認だけならIM-BIS、データ管理が主目的で承認は補助的ならAccel Studioが適しています。
まとめ:製品の使い分け
製品比較
| 観点 | IM-BIS | Accel Studio | 独自開発 |
|---|---|---|---|
| 想定ユーザ | 業務部門の担当者 | IT部門、業務部門 | 開発者、開発ベンダ |
| 必要スキル | PC基本操作 | データベースの基礎知識 | プログラミング(Java/JavaScript) |
| 学習コスト | 低い | 中程度 | 高い |
| 開発スピード | 速い | 速い | 時間がかかる |
| カスタマイズ性 | 限定的 | 中程度 | 自由 |
| データ管理 | なし | あり | 自由に実装 |
| 外部連携 | 制限あり | 一部対応 | 自由に実装 |
製品選択の指針
| 要件 | 推奨製品 |
|---|---|
| 定型的な申請・承認業務を素早く構築したい | IM-BIS |
| 複雑なロジックや外部連携が必要 | 独自開発+IM-Workflow |
| intra-martのデータ管理機能とワークフローを統合したい | Accel Studio+IM-Workflow |
| プログラミングなしで完結させたい | IM-BIS または Accel Studio |