IM-BISワークフローの拡張方法
IM-BISで作成したワークフローを拡張する場合、その内容によって難易度が変わります。
IM-BISの画面上で対応できる拡張
以下の拡張は、IM-BISの標準機能で対応できます。
| 拡張内容 | 説明 |
|---|---|
| フォームへの入力アイテム追加 | テキスト、日付、プルダウンなど画面要素の追加・変更 |
| ルートへの分岐・ノード追加 | 承認経路のパターン変更 |
| 分岐条件の設定 | ルール定義による条件分岐の追加 |
| データソース定義の利用 | データベースや外部サービスからのデータ取得 |
| アクション設定 | ボタン操作に応じた処理の追加 |
| サブフローの設定 | 別のフローとの連携 |
IM-Workflow側の設定が必要な拡張
以下の拡張は、IM-BISの画面だけでは完結せず、IM-Workflow側の管理画面で追加設定が必要です。
| 拡張内容 | 設定場所 | 注意点 |
|---|---|---|
| ユーザプログラムの追加 | IM-Workflowのコンテンツ定義 | BIS自動設定との整合性に注意 |
| メッセージ定義のカスタマイズ | IM-Workflowのメッセージ定義 | 通知内容や送信条件の変更 |
| 参照者設定の変更 | IM-Workflowのフロー定義 | 案件を参照できるユーザの追加 |
コラム
IM-BISの高度な設定については、以下のドキュメントを参照してください。